会员权益
序号 | 尊享权益 | 副会长 (单位) | 常务理事 (单位) | 会员 (单位) |
1 | 颁发会员证书、牌匾 | √ | √ | √ |
2 | 协会官网证书查询服务 | √ | √ | √ |
3 | 选举权、被选举权、重大事项知情权 | √ | √ | √ |
4 | 对协会工作的批评建议权和监督权 | √ | √ | √ |
5 | 参与年度会员大会及晚宴 | VIP | 嘉宾 | 代表 |
6 | 可发起并组织协会会长会议 | √ | ||
7 | 智库专家咨询服务 | 保姆式咨询 | 基础咨询 | 基础咨询 |
8 | 协会微信公众号推送宣传软文 | √ | √ | √ |
9 | 推荐加入会员工作微信群 | √ | √ | √ |
10 | 录入并共享普通会员通讯录 | √ | ||
11 | 录入并共享常务理事单位通讯录 | √ | ||
12 | 录入并共享副会长单位通讯录 | √ | ||
13 | 入编《CBEC跨境电商行业发展年鉴》 | √ | √ | |
14 | 跨境电商人才共育及推荐服务 | √ | √ | √ |
15 | 跨境电商产采购对接服务 | √ | √ | √ |
16 | 申请成立CBEC跨境电子商务服务中心 | √ | ||
17 | 优品出海海外营销推广平台服务 | √ | √ | |
18 | 推荐参加“全国跨境电商游学活动” | √ | √ | √ |
19 | 推荐参加“跨境电商招商对接活动” | √ | √ | √ |
20 | 线上、线下论坛及活动 | 协办单位 | 支持单位 | 免费参与 |
21 | 发起并承办线下、线上论坛及活动 | √ | ||
22 | 邀请协会专家到企业实地考察知道 | √ | √ | |
23 | 享受CBEC跨博会参展折扣服务 | 6折 | 7折 | 8折 |
24 | 协助企业申报“团体标准” | √ | √ | √ |
25 | 协助申报“专精特新”小巨人企业 | √ | √ | √ |
26 | 企业合规师培训及考证服务 | √ | √ | √ |
注:更多的会员权益及定制服务,详情咨询协会秘书处。